| 地市名称 | 县(市、区)名称 | 招生计划书(人) |
| 南宁市 | 横州市 | 9 |
| 宾阳县 | 13 | |
| 上林县 | 3 | |
| 马山县 | 29 | |
| 隆安县 | 2 | |
| 兴宁区 | 10 | |
| 江南区 | 18 | |
| 青秀区 | 20 | |
| 西乡塘区 | 16 | |
| 邕宁区 | 7 | |
| 良庆区 | 11 | |
| 武鸣区 | 8 | |
| 小计 | 146 | |
| 北海市 | 合浦县 | 3 |
| 海城区 | 4 | |
| 银海区 | 4 | |
| 铁山港区 | 3 | |
| 涠洲岛 | 2 | |
| 小计 | 16 | |
| 防城港市 | 上思县 | 6 |
| 东兴市 | 4 | |
| 小计 | 10 | |
| 钦州市 | 灵山县 | 4 |
| 浦北县 | 9 | |
| 钦南区 | 4 | |
| 钦北区 | 9 | |
| 小计 | 26 | |
| 来宾市 | 兴宾区 | 17 |
| 武宣县 | 6 | |
| 忻城县 | 8 | |
| 合山市 | 2 | |
| 小计 | 33 | |
| 崇左市 | 扶绥县 | 5 |
| 大新县 | 2 | |
| 天等县 | 1 | |
| 宁明县 | 2 | |
| 凭祥市 | 6 | |
| 江州区 | 2 | |
| 小计 | 18 | |
| 全校合计 | 249 | |
2025年临床医学(国家免费医学定向生)专业招生计划(1).xlsx
